| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

株式会社山野井の会社概要です。沿革も含めてご覧ください。

| 社名 | 株式会社山野井 |
|---|---|
| 住所 | 〒899-3404 鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075-28 |
| 設立 | 昭和55年1月14日 |
| 資本金 | 4,300万円 |
| 代表者 | 代表取締役 山野井 進 |
| 従業員数 | 140名(アルバイトを含む) |
| 工場敷地 | 約35,000平方メートル (工場面積 約5,000平方メートル) |
| 事業内容 | 食肉製品製造業 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 鹿児島支店 商工中金 鹿児島支店 鹿児島銀行 加世田支店 南日本銀行 加世田支店 福岡銀行 鹿児島支店 肥後銀行 鹿児島支店 |
| 取扱商品 | 焼豚・ローストビーフ・ソーセージ、その他食肉加工品全般 |
| 主要取引先 | 西武百貨店 東武百貨店 伊勢丹 京王百貨店 小田急百貨店 東急百貨店 そごう その他(順不同) |
| 昭和55年 | 加世田市長屋に藤崎ポークチップ株式会社を設立する。 |
|---|---|
| 昭和58年 | 同市宮原に本社、工場とも移転する。 |
| 昭和61年 | 同市高橋に本社、工場とも移転する。 |
| 昭和63年4月 | 有限会社 山野井に社名変更する |
| 昭和63年6月 | 工場を増設する。 |
| 平成13年4月 | 株式会社 山野井に組織変更する。 |
| 平成14年3月 | マイスター山野井 そごう神戸店を開店する。 |
| 平成15年5月 | 資本金2,300万円から4,300万円への増資を行う。 |
| 平成17年1月 | 金峰町高橋工業団地へ本社、工場ともに移転する。 |
| 平成18年10月 | シャルキュティエ・ヤマノイ 伊勢丹新宿店を開店する。 |
| 平成21年4月 | 肉匠伝味 山野井本店を鹿児島市天文館に開店する。 |
| 平成21年11月 | マイスター山野井 西武池袋本店を開店する。 |
![]()
STANDARD&POOR'S(スタンダード&プアーズ)「日本SME格付け」(2009年3月期決算)

「Meister Yamanoi」の頭文字"M"と"Y"をモチーフに、ドイツ食肉のシンボルである牛の形を表しました。 これは、技と心を合わせて食のブランドづくりをめざす私たちの姿勢を象徴したもの。さらに、やわらかな曲線が、豊かな香りを表現しています。